1KW一桥+宽带口双工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW星型双工器 | |
产品型号 Model | ||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 宽带口 |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.4 | ≤0.2 |
f(0)±3.8MHz | ≤0.8 | ≤0.2 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |
接口形式 Connectors | 输入1-5/8;输出1-5/8 |
二、安装图
1KW一桥+滤波器邻频双工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW星型双工器 | |
产品型号 Model | ||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
f(0)±3.8MHz | ≤2.6 | ≤2.6 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |
接口形式 Connectors | 输入1-5/8;输出1-5/8 |
1KW星型双工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW星型双工器 | |
产品型号 Model | ||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 |
f(0)±3.8MHz | ≤0.8 | ≤0.8 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |
接口形式 Connectors | 输入1-5/8;输出1-5/8 |
1KW星型数字+模拟双工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW星型双工器 | |
产品型号 Model | ||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 |
f(0)±3.8MHz | ≤0.8 | ≤0.8 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |
接口形式 Connectors | 输入1-5/8;输出1-5/8 |
二、安装图
1KW二桥+宽带口三工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW桥式邻频三工器 | ||
产品型号 Model | |||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 宽带口 |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤3 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥35 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | ||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 1-5/8 |
二、外形图
1KW桥式+滤波器邻频三工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW桥式邻频三工器 | ||
产品型号 Model | |||
端口 Input Ports | CHA | CHA+1 | CHA+2 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
f(0)±3.8MHz | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | ||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT:3-1/8 |
二、外形图
1KW桥式+星型三工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW桥式三工器 | ||
产品型号 Model | |||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | ||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT:1-5/8 |
二、外形图
1KW二桥式+星型四工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW四工器 | |||
产品型号 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形图
1KW桥式四工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW桥式四工器 | |||
产品型号 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 宽带口 |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.3 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥35 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形图
1KW桥式+宽带口四工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW桥式四工器 | |||
产品型号 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 宽带口 |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.3 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥35 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形图
1KW三桥+滤波器邻频四工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW桥式邻频四工器 | |||
产品型号 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
f(0)±3.8MHz | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形图
1KW三桥+滤波器邻频四工器规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 1KW桥式邻频四工器 | |||
产品型号 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
f(0)±3.8MHz | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 |
频道隔离Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
驻波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作环境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形图
1KW三桥+一星五工器技术规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 五工器 | ||||||
产品型号 Model | |||||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | ||
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ||
f(0)±3.8MHz Insertion Loss (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||
驻波比 VSWR | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ||
功率容量Maximum Input (W) | 每通道数字1KW | ||||||
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||||||
工作环境 Temperature Range (℃) | -20--+60 | ||||||
接口形式 Connectors | 输入:1-5/8,输出:3-1/8 |
二、外形尺寸:
1KW邻频五工器技术规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 五工器 | ||||||
产品型号 Model | |||||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | ||
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
f(0)±3.8MHz Insertion Loss (dB) | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ||
频道隔离Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||
驻波比 VSWR | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ||
功率容量Maximum Input (W) | 每通道数字1KW | ||||||
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||||||
工作环境 Temperature Range (℃) | -20--+60 | ||||||
接口形式 Connectors | 输入:1-5/8,输出:3-1/8 |
二、外形尺寸:
1KW四桥+宽带口五工器技术规格书
一、技术指标
产品名称 Name | 五工器 | ||||||
产品型号 Model | |||||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
工作频率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 宽带口 | ||
插入损耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.3 | ||
f(0)±3.8MHz Insertion Loss (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | ||
频道隔离Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ||
驻波比 VSWR | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ||
功率容量Maximum Input (W) | 每通道数字1KW | ||||||
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||||||
工作环境 Temperature Range (℃) | -20--+60 | ||||||
接口形式 Connectors | 输入:1-5/8,输出:3-1/8 |
二、外形尺寸: